Журнал актов, отправленных через сайт, и строки опроса ЕИС.
Фильтр по профилю: muz
Один проход того же алгоритма, что выполняет cron каждые 15 минут (запрос лога ooslog по procedure_id, обновление статусов, при необходимости — уведомления).
Чтобы очистить журнал, откройте мониторинг по ссылке с ключом ?k=….
| Время (UTC) | Профиль | РНК | Файл | ГЗ | ЕИС | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20T15:03:43+00:00 | muz | 2782513422325000032 | muz_8a2279daa4334d14bfc30202cf93f2da.pdf | да | да | 45601.11 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3462232 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T12:00:47+00:00 | muz | 2782513422325000028 | muz_71385892b39f46b6.pdf | да | да | 30888.0 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456829 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T12:00:36+00:00 | muz | 2782513422325000027 | muz_9564d759c0aa470c_1_.pdf | да | да | 23769.2 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456824 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T12:00:22+00:00 | muz | 2782513422325000030 | muz_a584fe1c48fc485c.pdf | да | да | 31418.4 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456830 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T12:00:10+00:00 | muz | 2782513422325000027 | muz_4e88676db9684782.pdf | да | да | 45601.11 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456824 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:59:57+00:00 | muz | 2782513422325000031 | muz_7ca0d64ef72246bf.pdf | да | да | 47647.6 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456822 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:59:46+00:00 | muz | 2782513422325000029 | muz_ef3e0713308b4529.pdf | да | да | 41842.64 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456827 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:11:46+00:00 | muz | 2782513422325000028 | muz_aeaf4ae621b04662_pdf | да | да | 30888.0 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456829 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:11:35+00:00 | muz | 2782513422325000027 | muz_16ef6a901d374841_1_.pdf | да | да | 23769.2 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456824 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:11:24+00:00 | muz | 2782513422325000030 | muz_b8e3e46cafa24e6a_pdf | да | да | 31418.4 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456830 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:11:17+00:00 | muz | 2782513422325000027 | muz_77fb61f7c3a54d82_pdf | да | да | 45601.11 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456824 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:11:09+00:00 | muz | 2782513422325000026 | muz_3dc13182e1ff4c34_pdf | да | да | 48764.58 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3452614 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:11:04+00:00 | muz | 2782513422325000031 | muz_a5565aca44bc41ec_pdf | да | да | 47647.6 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456822 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-20T11:10:57+00:00 | muz | 2782513422325000029 | muz_850efa0e55fd4d94_pdf | да | да | 41842.64 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456827 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:03:19+00:00 | muz | 2782513422325000027 | muz_4227c767ab384ac9_1_.pdf | да | да | 23769.2 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456824 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:03:08+00:00 | muz | 2782513422326000003 | muz_5f5959c166984a39_2026.pdf | да | да | 76128.0 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3627178 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:02:57+00:00 | muz | 2782513422325000029 | muz_e47bd1e3300c42c1_pdf | да | да | 41842.64 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456827 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:02:52+00:00 | muz | 2782513422325000028 | muz_722627bd42f14418_pdf | да | да | 30888.0 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456829 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:02:46+00:00 | muz | 2782513422325000026 | muz_a81f4156c28045f9_pdf | да | да | 48764.58 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3452614 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:02:39+00:00 | muz | 2782513422325000031 | muz_4f37cd38e1184ba8_pdf | да | да | 47647.6 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456822 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:02:32+00:00 | muz | 2782513422325000027 | muz_492ec7f9bbe14fb7_pdf | да | да | 45601.11 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456824 · документ: бн | ||||||
| 2026-05-19T22:02:27+00:00 | muz | 2782513422325000030 | muz_10d34e8c4945450a_pdf | да | да | 31418.4 |
| ЕИС: OK · contract_id: 3456830 · документ: бн | ||||||
Записи добавляются при успешной отправке в ГЗ, если в реестре есть procedure_id. Скрипт monitor_poller.py обновляет статус; при финале «Успешно» или «Ошибки» шлёт уведомление и убирает строку из списка только после успешной отправки письма по SMTP (иначе запись остаётся, опрос останавливается). Вручную можно удалить строку кнопкой в таблице.
Нет активных или завершённых записей мониторинга.